Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 534 | 66,25% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 191 | 23,70% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 61 | 7,57% |
Libertà | Alberto Costanzo | 11 | 1,36% |
9Piemonte popolare | Francesca Frediani | 9 | 1,12% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
534 voti (66,25%)
Gianna Pentenero
191 voti (23,70%)
Sarah Disabato
61 voti (7,57%)
Alberto Costanzo
11 voti (1,36%)
Francesca Frediani
9 voti (1,12%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 289 | 40,53% |
Partito Democratico | 141 | 19,78% |
Lega | 83 | 11,64% |
Forza Italia | 66 | 9,26% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 39 | 5,47% |
Movimento 5 stelle | 37 | 5,19% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 21 | 2,95% |
Stati Uniti d’Europa | 11 | 1,54% |
Libertà | 9 | 1,26% |
Lista civica Pentenero | 6 | 0,84% |
Piemonte popolare | 5 | 0,70% |
Noi moderati | 3 | 0,42% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 3 | 0,42% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
289 voti (40,53%)
Partito Democratico
141 voti (19,78%)
Lega
83 voti (11,64%)
Forza Italia
66 voti (9,26%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
39 voti (5,47%)
Movimento 5 stelle
37 voti (5,19%)
Alleanza Verdi e Sinistra
21 voti (2,95%)
Stati Uniti d’Europa
11 voti (1,54%)
Libertà
9 voti (1,26%)
Lista civica Pentenero
6 voti (0,84%)
Piemonte popolare
5 voti (0,70%)
Noi moderati
3 voti (0,42%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
3 voti (0,42%)