Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 460 | 57,50% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 185 | 23,13% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 63 | 7,88% |
IACOPINO MARIO | 62 | 7,75% |
CHIODO ELEONORA | 20 | 2,50% |
CHERUBIN DANIELE | 5 | 0,63% |
BIANCHI MATTIA | 5 | 0,63% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
460 voti (57,50%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
185 voti (23,13%)
BARAZZOTTO VITTORIO
63 voti (7,88%)
IACOPINO MARIO
62 voti (7,75%)
CHIODO ELEONORA
20 voti (2,50%)
CHERUBIN DANIELE
5 voti (0,63%)
BIANCHI MATTIA
5 voti (0,63%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 251 | 32,81% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 127 | 16,60% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 115 | 15,03% |
FORZA ITALIA | 73 | 9,54% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 61 | 7,97% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 58 | 7,58% |
+EUROPA | 24 | 3,14% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 20 | 2,61% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 17 | 2,22% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 1,05% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 0,65% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,52% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,26% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
251 voti (32,81%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
127 voti (16,60%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
115 voti (15,03%)
FORZA ITALIA
73 voti (9,54%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
61 voti (7,97%)
MOVIMENTO 5 STELLE
58 voti (7,58%)
+EUROPA
24 voti (3,14%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
20 voti (2,61%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
17 voti (2,22%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
8 voti (1,05%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
5 voti (0,65%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
4 voti (0,52%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,26%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 620 | - |
Femmine | 631 | - | |
Totale | 1251 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 288 | 23,02% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 694 | 55,48% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 429 | 69,19% |
Femmine | 411 | 65,13% | |
Totale | 840 | 67,15% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 800 | 95,24% |
Bianche | 8 | 0,95% |
Nulle | 32 | 3,81% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 457 | 57,63% |
PIROVANO ROSSANO | 180 | 22,70% |
ZACCHERO LUCA | 63 | 7,94% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 57 | 7,19% |
ROSETTE PAUL RENATO | 18 | 2,27% |
ARATI GABRIELE | 8 | 1,01% |
BUCINO FRANCESCA | 4 | 0,50% |
VETERE ELEONORA | 3 | 0,38% |
PALAFERRI GALGANO | 2 | 0,25% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,13% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
457 voti (57,63%)
PIROVANO ROSSANO
180 voti (22,70%)
ZACCHERO LUCA
63 voti (7,94%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
57 voti (7,19%)
ROSETTE PAUL RENATO
18 voti (2,27%)
ARATI GABRIELE
8 voti (1,01%)
BUCINO FRANCESCA
4 voti (0,50%)
VETERE ELEONORA
3 voti (0,38%)
PALAFERRI GALGANO
2 voti (0,25%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,13%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 265 | 34,73% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 127 | 16,64% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 106 | 13,89% |
FORZA ITALIA | 68 | 8,91% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 59 | 7,73% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 54 | 7,08% |
+EUROPA | 24 | 3,15% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 18 | 2,36% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 1,97% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,92% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 0,92% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 0,52% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,39% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,39% |
VITA | 2 | 0,26% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,13% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
265 voti (34,73%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
127 voti (16,64%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
106 voti (13,89%)
FORZA ITALIA
68 voti (8,91%)
MOVIMENTO 5 STELLE
59 voti (7,73%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
54 voti (7,08%)
+EUROPA
24 voti (3,15%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
18 voti (2,36%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
15 voti (1,97%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
7 voti (0,92%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
7 voti (0,92%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
4 voti (0,52%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
3 voti (0,39%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
3 voti (0,39%)
VITA
2 voti (0,26%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,13%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 620 | - |
Femmine | 631 | - | |
Totale | 1251 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 288 | 23,02% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 694 | 55,48% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 429 | 69,19% |
Femmine | 411 | 65,13% | |
Totale | 840 | 67,15% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 793 | 94,40% |
Bianche | 15 | 1,79% |
Nulle | 32 | 3,81% |