Biblioteca
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì e venerdì | 15.00 - 18.00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Da lunedì a venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Martedì | 16.00 - 17.30 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
Segretario Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Riceve su appuntamento | Martedì dalle 14.00 alle 18.00 e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 13.00 |
| Martedì | 10.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 13.00 |
| Giovedì | 10.00 - 13.00 |
| Venerdì | 10.00 - 13.00 |
| Sabato | su appuntamento |
Servizi demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.30 - 12.30 e 16.00 - 17.30 |
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | 9.30 - 12.30 |
| Giovedì | 9.30 - 12.30 |
| Venerdì | 15.30 - 17.30 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
| Dal 20 al 31 agosto 2024 da lunedì a sabato | 10.00 - 12.00 |
| Lunedì 19 agosto 2024 | CHIUSO |
Servizio di Polizia Locale - in convenzione con Comune di Bellinzago Novarese
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì 08.15 - 13.00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì, martedì, mercoledì, venerdì | dalle 10.00 alle 13.00 |
| martedì | dalle 15.30 alle 17.30 |
Urbanistica - Lavori Pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 |
| Venerdì | 09.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 |